- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000.000000万人民币 | 2016-11-07 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 430111000446033 | 组织机构代码 | MA4L78EA4 | |
统一信用代码 | 91430111MA4L78EA4K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430111MA4L78EA4K | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2016-11-07至2066-11-06 | 核准日期 | 2017-10-25 | |
登记机关 | 长沙市工商行政管理局天心分局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 湖南省长沙市天心区融城路85号东二栋四楼403房 | |||
经营范围 |
电子商务平台的开发建设;软件开发;计算机网络平台的建设与开发;互联网信息技术咨询;信息技术咨询服务;网络集成系统建设、维护、运营、租赁;软件技术服务;广告设计;百货、服装、文具用品、电子产品、工艺品、果品及蔬菜、禽、蛋及水产品、日用杂品、日杂的零售;农产品、旅游户外产品的销售;广告制作服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|